National Starch
Unternehmensportrait National Starch
| Unternehmen | National Starch & Chemical GmbH |
|---|---|
| Branche/Kerngeschäft | Lebensmittelindustrie, Lebensmittelstärken und-zutaten |
| Kurzbeschreibung | folgt |
| Mitarbeiter in Hamburg | ca. 200 in Hamburg, ca. 2.000 global |
| Website | www.nationalstarch.com |
| Welche Berufsgruppen beschäftigen Sie und bilden Sie hauptsächlich aus? | Lebensmitteltechnologen, Betriebswirte, Ingenieure |
| Haben Sie aktuell personellen Bedarf - wie viele Stellen und Ausbildungsplätze? | 3 Marketingpositionen (Lebensmittelindustrie), 1 Financial Assistant, 1 Lebensmitteltechniker, 1 Lebensmitteltechnologe, -> für 2011: Azubis: 1 Mechatroniker, 2FaLeTs |
| Ansprechpartner für Bewerbungen | Andrea Pöhnl 23915 - 181 andrea.poehnl@nstarch.com |
| Motivation der Teilnahme als Unternehmen | - Imagepflege - Stärkung - Soziale Motive - Mitarbeiterbindung/-motivierung - Employer Branding mittelfristig im Bereich Prozess Ingenieure, Lebensmitteltechnologen, Operator - Employer Branding für Auszubildende im Bereich Fachkraft für Lebensmitteltechnik (FaLeT), Mechatroniker |




















