Cargill
Unternehmensportrait Cargill
| Unternehmen | Cargill Texturizing Solutions Deutschland GmbH & Co.KG |
|---|---|
| Branche/Kerngeschäft | Lebensmittelindustrie/ Lebensmittelzusatzstoffe |
| Kurzbeschreibung | 3 Standorte: Lecithin in Rothenburgsort/ Speisefette und -öle in Harburg/ Kakaomasse in Wandsbek |
| Mitarbeiter in Hamburg | Standort: 125, Hamburg: 280, Deutschland: 1600, Weltweit: 140.000 |
| Website | www.cargill.com |
| Welche Berufsgruppen beschäftigen Sie und bilden Sie hauptsächlich aus? | Beschäftigen: gemischt. Ausbildung: Industriekaufleute, Elektroniker, Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Mechatroniker |
| Haben Sie aktuell personellen Bedarf - wie viele Stellen und Ausbildungsplätze? | 08-2011-Ausbildung: 1 Industriekaufleute, 1 Elektroniker, 1 Fachkraft für Lebensmitteltechniker |
| Ansprechpartner für Bewerbungen | Ulrike Galberg (für Bewerbungen-außer Ausbildung) ulrike_galberg@cargill.com |
| Motivation der Teilnahme als Unternehmen | Employer Branding langfristig in unterschiedlichen Bereichen, Employer Branding für Auszubildende im kaufmännischen und technischen Bereich. Die LANGE NACHT DER INDUSTRIE soll das Interesse an Cargill als Arbeitgeber, dem Standort und den Produkten in ungewohntem Rahmen wecken. |




















